Продажа ПСН 140м2
Иркутск, улица писарева радищева, 18а
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Иркутске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Иркутск. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 131 547 руб. | + 26 522 руб. За м2 | 3 950 000 ... 15 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 131547.03 | +0.63% |
10 июня 2025 | 130714.83 | -0.88% |
27 мая 2025 | 131868.6 | +1.75% |
13 мая 2025 | 129559.68 | +2.11% |
29 апреля 2025 | 126829.85 | +0.45% |
15 апреля 2025 | 126254.15 | +0.82% |
01 апреля 2025 | 125221.1 | +0.4% |
18 марта 2025 | 124719.4 | -0.14% |
04 марта 2025 | 124891.75 | +1.97% |
18 февраля 2025 | 122433.9 | -2.93% |
04 февраля 2025 | 126018.98 | -0.3% |
21 января 2025 | 126394.6 | -1.98% |
16 января 2025 | 128895.5 | +1.58% |
09 января 2025 | 126864.03 | +0.2% |
26 декабря 2024 | 126606.93 | +1.29% |
05 декабря 2024 | 124971.63 | +0.73% |
21 ноября 2024 | 124058.83 | +3.45% |
07 ноября 2024 | 119775.55 | +0.66% |
24 октября 2024 | 118979.38 | +1.71% |
10 октября 2024 | 116943.63 | +1.58% |
26 сентября 2024 | 115097.38 | +12.8% |
12 сентября 2024 | 100360.4 | +0.41% |
29 августа 2024 | 99945.28 | -0.01% |
15 августа 2024 | 99951.83 | -0.13% |
01 августа 2024 | 100077 | -0.02% |
18 июля 2024 | 100092.93 | -4.93% |
04 июля 2024 | 105025.13 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы